Välkomna till Persgärde/Lindome
i Mölndals kommun
1968-2023
55 År
Vill du kontakta på e-post
Styrelsen:styrelsen@persgarde.se
Valberedningen:valberedning@persgarde.se
Webmastern:webmaster@persgarde.se
Gräsklippningsschema Persgärde år 2023
Gräsklippning innebär:
Tänk på att om det inte behöver klippas på stora gräsmattan pga värme och sol så finns det alltid skuggplatser där gräs/ogräs växer.
Om du av någon anledning inte kan, eller anser att klippning behöver utföras, ta kontakt med någon i styrelsen för beslut om åtgärder.
Vecka 19 PG 11 & 56
Vecka 20 PG 12 & 55
Vecka 21 PG 13 & 54
Vecka 22 PG 14 & 53
Vecka 23 PG 15 & 52
Vecka 24 PG 16 & 51
Vecka 25 PG 17 & 50
Vecka 26 PG 18 & 49
Vecka 27 PG 19 & 48
Vecka 28 PG 20 & 47
Vecka 29 PG 21 & 46
Vecka 30 PG 22 & 45
Vecka 31 PG 23 & 44
Vecka 32 PG 24 & 43
Vecka 33 PG 25 & 42
Vecka 34 PG 26 & 41
Vecka 35 PG 27 & 40
Vecka 36 PG 28 & 39
Vecka 37 PG 29 & 38
Vecka 38 PG 30 & 37
Vecka 39 PG 31 & 36
Vecka 40 PG 32 & 35
Vecka 41 PG 33 & 34
Persgärde samfällighetsförening © 1968 • Privacy Policy • Terms Of Use